Descripción
Bullet Super Tweeter RT-TW4554B
| Manejo de potencia w-RMS: | 89 w por encima de 0.8 kHz |
| 109 w por encima de 1.5 kHz | |
| SPL DB (@2.83 v/1w@1m) | 104dB 1 w @ 1m |
| Respuesta de frecuencia: | 2KHZ – 20 kHz |
| Impedancia nominal: | 4 ohms |
| Impedancia minima: | 4 ohms @ 3.5 kHz |
| Resistencia a DC | 4 ohms |
| Capacidad de potencia | 49 w AES por encima de 0.8 kHz |
| 59 w AES por encima de 1.5 kHz | |
| Diametro del diafragma: | 72MM 2.83in. |
| Diametro de Bobina | 37.6 mm. 1.48 in. |
| Tamaño del Iman: | 90*50*15 |
| Material del Iman | Ferrita |












