Descripción
Bullet Super Tweeter RT-TWGOOD-BB4
(Antes: RT-TW3864B)
Manejo de potencia w-RMS: 75 w por encima de 0.8 kHz
| 95 w por encima de 1.5 kHz | |
| SPL DB (@2.83 v/1w@1m) | 104dB 1 w @ 1m |
| Respuesta de frecuencia: | 3KHZ – 20 kHz |
| Impedancia nominal: | 4 ohms |
| Impedancia minima: | 4 ohms @ 3.5 kHz |
| Resistencia a DC | 4 ohms |
| Capacidad de potencia | 35 w AES por encima de 0.8 kHz |
| 45 w AES por encima de 1.5 kHz | |
| Diametro del diafragma: | 60.50mm. 2.38in. |
| Diametro de Bobina | 25.4 mm. 1 in. |
| Tamaño del Iman: | 70*32*10 |
| Material del Iman | Ferrita |













